Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 0 | 571 | 463 | 108 | 32 | |
19 | 14 | 2 | 3 | 577 | 501 | 76 | 30 | |
19 | 13 | 3 | 3 | 566 | 496 | 70 | 29 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 580 | 542 | 38 | 28 | |
21 | 9 | 5 | 7 | 630 | 599 | 31 | 23 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 552 | 547 | 5 | 19 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 575 | 585 | -10 | 18 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 568 | 596 | -28 | 18 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 548 | 535 | 13 | 17 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 559 | 585 | -26 | 17 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 552 | 589 | -37 | 15 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 509 | 582 | -73 | 13 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 600 | 680 | -80 | 10 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 510 | 597 | -87 | 5 |
Kommentarer